Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
10 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1980/ENERO/02
Serie: C
600,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: C
600,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1980/ENERO/02
330,000
330,000
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
1980/ENERO/02
Serie: B
2,250,000
Serie: B
2,250,000
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1980/ENERO/02
Serie: P
3,000,000
PAPEL
Serie: P
3,000,000
PAPEL
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1980/ENERO/02
Serie: Q
5,100,000
PAPEL
Serie: Q
5,100,000
PAPEL
F
C
M0
50 CENTAVOS
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1980/ENERO/02
Serie: U
7,000,000
Serie: U
7,000,000
F
C
M0
50 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRR
RRR
1980/ENERO/02
480,000
480,000
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1979/ENERO/03
Serie: BP
4,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: BP
4,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1979/ENERO/03
Serie: BQ
10,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: BQ
10,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1979/ENERO/03
Serie: BR
7,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: BR
7,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
10 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1979/ENERO/03
Serie: B
2,800,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: B
2,800,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1979/ENERO/03
300,000
300,000
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 600,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | C | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 330,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 2,250,000 | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 3,000,000 | N/A | RR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 5,100,000 | N/A | RR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | Q | N/A |
|
|
|
50 CENTAVOS | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 7,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | U | N/A |
|
|
|
50 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1980/ENERO/02 | 480,000 | N/A | RRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1979/ENERO/03 | 4,000,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | BP | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1979/ENERO/03 | 10,000,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | BQ | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1979/ENERO/03 | 7,000,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | BR | N/A |
|
|
|
10 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1979/ENERO/03 | 2,800,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | B | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1979/ENERO/03 | 300,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Mostrando 1249-1260 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.