Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
10 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ABRIL/20
Serie: B
1,200,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: B
1,200,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ENERO/05
250,000
250,000
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ENERO/05
Serie: A
950,000
Serie: A
950,000
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ABRIL/20
Serie: A
500,000
Serie: A
500,000
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ENERO/05
Serie: M
700,000
PAPEL
Serie: M
700,000
PAPEL
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ENERO/05
Serie: N
1,100,000
PAPEL
Serie: N
1,100,000
PAPEL
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ABRIL/20
Serie: N
3,400,000
PAPEL
Serie: N
3,400,000
PAPEL
F
C
M0
50 CENTAVOS
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ENERO/05
Serie: S
2,000,000
Serie: S
2,000,000
F
C
M0
50 CENTAVOS
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1977/ABRIL/20
Serie: S
2,000,000
Serie: S
2,000,000
F
C
M0
50 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRR
RRR
1977/ENERO/05
280,000
280,000
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1976/ENERO/07
Serie: BJ
9,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: BJ
9,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RR
RR
1976/ENERO/07
Serie: BK
6,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: BK
6,000,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ABRIL/20 | 1,200,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | B | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 250,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 950,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ABRIL/20 | 500,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 700,000 | N/A | RR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | M | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 1,100,000 | N/A | RR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ABRIL/20 | 3,400,000 | N/A | RR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A |
|
|
|
50 CENTAVOS | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 2,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A |
|
|
|
50 CENTAVOS | GUATEMALA | Billete | 1977/ABRIL/20 | 2,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A |
|
|
|
50 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1977/ENERO/05 | 280,000 | N/A | RRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1976/ENERO/07 | 9,000,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | BJ | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1976/ENERO/07 | 6,000,000 | N/A | RR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | BK | N/A |
|
Mostrando 1285-1296 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.