Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1928/ABRIL/13
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1928/ABRIL/13
PAPEL
PAPEL
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/ABRIL/21
Serie: A
300,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: A
300,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/ABRIL/29
Serie: A
200,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: A
200,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
1 QUETZAL
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/JUNIO/13
Serie: A
550,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: A
550,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/JULIO/25
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/JUNIO/13
PAPEL
PAPEL
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1927/NOVIEMBRE/21
PAPEL
PAPEL
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RRR
RRR
1905/MAYO/17
40,000
40,000
F
C
M0
JUSTO RUFINO BARRIOS
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1971
Casa Emisora: Banco Central de Guatemala
2,000
ORO
28.00 g
31 mm
Casa Emisora: Banco Central de Guatemala
2,000
ORO
28.00 g
31 mm
F
C
M0
Centenario de Independencia
Medalla
GUATEMALA
RR
RR
1921
COBRE
21.10 g
36 mm
COBRE
21.10 g
36 mm
F
C
M0
Centenario de independencia
Medalla
GUATEMALA
RR
RR
1921
BRONCE
16.60 g
36 mm
BRONCE
16.60 g
36 mm
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1928/ABRIL/13 | Regular | N/A | RRRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1928/ABRIL/13 | Regular | N/A | RRRR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1927/ABRIL/21 | 300,000 | N/A | RRRR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | A | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1927/ABRIL/29 | 200,000 | N/A | RRRR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | A | N/A |
|
|
|
1 QUETZAL | GUATEMALA | Billete | 1927/JUNIO/13 | 550,000 | N/A | RRRR | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | A | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1927/JULIO/25 | Regular | N/A | RRRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1927/JUNIO/13 | Regular | N/A | RRRR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1927/NOVIEMBRE/21 | Regular | N/A | RRRR | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 1905/MAYO/17 | 40,000 | N/A | RRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1971 | 2,000 | JUSTO RUFINO BARRIOS | RRRR | ORO | 28.00 g | 31 mm | N/A | N/A | N/A | Banco Central de Guatemala |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1921 | Regular | Centenario de Independencia | RR | COBRE | 21.10 g | 36 mm | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1921 | Regular | Centenario de independencia | RR | BRONCE | 16.60 g | 36 mm | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Mostrando 1609-1620 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.