Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
En cobre
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1890
F
C
M0
En cobre
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1890
F
C
M0
Medalla de Manuel Lizandro Barillas
Medalla
GUATEMALA
RRR
RRR
1889
Casa Emisora: FRENER
ORO
10 mm
Casa Emisora: FRENER
ORO
10 mm
F
C
M0
Medalla de Manuel Lizandro Barillas
Medalla
GUATEMALA
1889
Casa Emisora: FRENER
PLATA
0.65 g
10 mm
Casa Emisora: FRENER
PLATA
0.65 g
10 mm
F
C
M0
Recuerdo de Exposición de Paris
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1889
Casa Emisora: FRENER
ORO
32.53 g
37.5 mm
Casa Emisora: FRENER
ORO
32.53 g
37.5 mm
F
C
M0
Recuerdo de Exposición de Paris
Medalla
GUATEMALA
RRR
RRR
1889
Casa Emisora: FRENER
PLATA
Casa Emisora: FRENER
PLATA
F
C
M0
Medalla Club de Obreros
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1888
PLATA
6.30 g
24 mm
PLATA
6.30 g
24 mm
F
C
M0
Primera locomotora en la Capital
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1884
ORO
7.05 g
20 mm
ORO
7.05 g
20 mm
F
C
M0
1a. locomotora en la Capital ORO 7.05 Grs. 20 mm
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1884
F
C
M0
1a. locomotora en la Capital PLATA 3.0 Grs. 20 mm
Medalla
GUATEMALA
RR
RR
1884
F
C
M0
1a. locomotora en la Capital NIQUEL
Medalla
GUATEMALA
RR
RR
1884
F
C
M0
Medalla a Simón Bolivar
Medalla
GUATEMALA
RRRR
RRRR
1883
Casa Emisora: FRENER
PLATA
23.80 g
37 mm
Casa Emisora: FRENER
PLATA
23.80 g
37 mm
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1890 | Regular | En cobre | RRRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1890 | Regular | En cobre | RRRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1889 | Regular | Medalla de Manuel Lizandro Barillas | RRR | ORO | N/A | 10 mm | N/A | N/A | N/A | FRENER |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1889 | Regular | Medalla de Manuel Lizandro Barillas | N/A | PLATA | 0.65 g | 10 mm | N/A | N/A | N/A | FRENER |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1889 | Regular | Recuerdo de Exposición de Paris | RRRR | ORO | 32.53 g | 37.5 mm | N/A | N/A | N/A | FRENER |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1889 | Regular | Recuerdo de Exposición de Paris | RRR | PLATA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FRENER |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1888 | Regular | Medalla Club de Obreros | RRRR | PLATA | 6.30 g | 24 mm | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1884 | Regular | Primera locomotora en la Capital | RRRR | ORO | 7.05 g | 20 mm | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1884 | Regular | 1a. locomotora en la Capital ORO 7.05 Grs. 20 mm | RRRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1884 | Regular | 1a. locomotora en la Capital PLATA 3.0 Grs. 20 mm | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1884 | Regular | 1a. locomotora en la Capital NIQUEL | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
GUATEMALA | Medalla | 1883 | Regular | Medalla a Simón Bolivar | RRRR | PLATA | 23.80 g | 37 mm | N/A | N/A | N/A | FRENER |
|
Mostrando 1693-1704 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.