Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
10 CENTAVOS
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,527,583
PLATA
3.33 g
1,527,583
PLATA
3.33 g
F
C
M0
10 CENTAVOS
PUNTO EN PERGAMINO
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,527,583
PLATA
3.33 g
1,527,583
PLATA
3.33 g
F
C
M0
10 CENTAVOS
MEDALLA
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,527,583
PLATA
3.33 g
1,527,583
PLATA
3.33 g
F
C
M0
10 CENTAVOS
COLA CORTA y LEYENDA ANGOSTA DEBAJO DE MONOLITO
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,123,239
PLATA
3.33 g
1,123,239
PLATA
3.33 g
F
C
M0
10 CENTAVOS
COLA CORTA y LEYENDA ANGOSTA DEBAJO DE MONOLITO - CHOQUE TROQUELES
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,123,239
PLATA
3.33 g
1,123,239
PLATA
3.33 g
F
C
M0
10 CENTAVOS
COLA LARGA
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
1,527,583
PLATA
3.33 g
1,527,583
PLATA
3.33 g
F
C
M0
25 CENTAVOS
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
394,361
394,361
F
C
M0
25 CENTAVOS
PELONA
Moneda
GUATEMALA
RR
RR
1958
394,361
394,361
F
C
M0
5 CENTAVOS
estrías gruesas
Moneda
GUATEMALA
R
R
1958
3,025,333
PLATA
1.66 g
3,025,333
PLATA
1.66 g
F
C
M0
5 CENTAVOS
fecha pequeña
Moneda
GUATEMALA
R
R
1958
3,025,333
PLATA
1.66 g
3,025,333
PLATA
1.66 g
F
C
M0
5 CENTAVOS
fecha grande
Moneda
GUATEMALA
R
R
1958
3,025,333
PLATA
1.66 g
3,025,333
PLATA
1.66 g
F
C
M0
5 CENTAVOS
Moneda
GUATEMALA
R
R
1958
3,025,333
PLATA
1.66 g
3,025,333
PLATA
1.66 g
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,527,583 | N/A | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,527,583 | PUNTO EN PERGAMINO | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,527,583 | MEDALLA | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,123,239 | COLA CORTA y LEYENDA ANGOSTA DEBAJO DE MONOLITO | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,123,239 | COLA CORTA y LEYENDA ANGOSTA DEBAJO DE MONOLITO - CHOQUE TROQUELES | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
10 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 1,527,583 | COLA LARGA | RR | PLATA | 3.33 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
25 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 394,361 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
25 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 394,361 | PELONA | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 3,025,333 | estrías gruesas | R | PLATA | 1.66 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 3,025,333 | fecha pequeña | R | PLATA | 1.66 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 3,025,333 | fecha grande | R | PLATA | 1.66 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
5 CENTAVOS | GUATEMALA | Moneda | 1958 | 3,025,333 | N/A | R | PLATA | 1.66 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Mostrando 337-348 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.