Catálogo Numismático 1,742 elementos
Filtros de Búsqueda
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2006/NOVIEMBRE/22
Serie: CB
13,400,000
PAPEL
Serie: CB
13,400,000
PAPEL
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2006/NOVIEMBRE/22
Serie: CC
46,750,000
PAPEL
Serie: CC
46,750,000
PAPEL
F
C
M0
50 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
2006/NOVIEMBRE/15
Serie: FA
39,000,000
Serie: FA
39,000,000
F
C
M0
50 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
2006/NOVIEMBRE/15
Serie: FB
39,000,000
Serie: FB
39,000,000
F
C
M0
10 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2003/FEBRERO/12
Serie: DA
36,300,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: DA
36,300,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
10 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2003/FEBRERO/12
Serie: DB
3,700,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
Serie: DB
3,700,000
PAPEL
1.00 g
156 × 67 mm
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2003/FEBRERO/12
Serie: EA
34,000,000
Serie: EA
34,000,000
F
C
M0
20 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2003/FEBRERO/12
Serie: EB
6,000,000
Serie: EB
6,000,000
F
C
M0
5 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2003/FEBRERO/12
Serie: CB
80,000,000
PAPEL
Serie: CB
80,000,000
PAPEL
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2001/ABRIL/09
Serie: GA
12,300,000
Serie: GA
12,300,000
F
C
M0
100 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
R
R
2001/ABRIL/09
Serie: GB
57,700,000
Serie: GB
57,700,000
F
C
M0
50 QUETZALES
Billete
GUATEMALA
RR
RR
2001/ABRIL/09
Serie: FA
30,000,000
Serie: FA
30,000,000
| Imagen | Denominación | País | Tipo | Fecha | Emisión | Variante | Rareza | Material | Peso | Tamaño | Firma | KM# | Serie | Casa Emisora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2006/NOVIEMBRE/22 | 13,400,000 | N/A | R | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | CB | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2006/NOVIEMBRE/22 | 46,750,000 | N/A | R | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | CC | N/A |
|
|
|
50 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2006/NOVIEMBRE/15 | 39,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FA | N/A |
|
|
|
50 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2006/NOVIEMBRE/15 | 39,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FB | N/A |
|
|
|
10 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2003/FEBRERO/12 | 36,300,000 | N/A | R | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | DA | N/A |
|
|
|
10 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2003/FEBRERO/12 | 3,700,000 | N/A | R | PAPEL | 1.00 g | 156 × 67 mm | N/A | N/A | DB | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2003/FEBRERO/12 | 34,000,000 | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EA | N/A |
|
|
|
20 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2003/FEBRERO/12 | 6,000,000 | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EB | N/A |
|
|
|
5 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2003/FEBRERO/12 | 80,000,000 | N/A | R | PAPEL | N/A | N/A | N/A | N/A | CB | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2001/ABRIL/09 | 12,300,000 | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GA | N/A |
|
|
|
100 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2001/ABRIL/09 | 57,700,000 | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | GB | N/A |
|
|
|
50 QUETZALES | GUATEMALA | Billete | 2001/ABRIL/09 | 30,000,000 | N/A | RR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | FA | N/A |
|
Mostrando 1045-1056 de 1,742 elementos
Fotos de referencia: Las imágenes mostradas en este catálogo son únicamente de referencia para identificar las piezas. Al agregar elementos a tu colección personal, podrás subir tus propias fotografías de los ejemplares que posees.